
Precio de la máquina cortadora de metales y no metales con láser mixto de CO2 1325
Información básica.
| N º de Modelo. | VRW1325 |
| Material aplicable | No metal |
| Tipo | Cortar materiales no metálicos |
| Clasificación láser | Láser de electrones libres |
| Método de grabado | Grabar materiales no metálicos |
| Sistema de control | Sistema de control Ruida |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Motor y conductor | Motor paso a paso y controlador |
| Paquete de transporte | Caja de madera |
| Marca comercial | VMADE |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8465990000 |
| Capacidad de producción | 500 |
Descripción del Producto
Máquina de grabado láser CO2 1530 con controlador RuidaCaracterística:
1. Adopte la tecnología de control DSP avanzada internacional, es pionera en la función de optimización de la ruta de procesamiento de atajos y cortes curvos continuos y rápidos, lo que aumenta en gran medida la decencia.
2. Ecualiza automáticamente la disminución de la luz durante todo el funcionamiento para garantizar el mismo efecto de corte en diferentes áreas.
3.El software de control de corte de alta velocidad y la función de amortiguación en movimientos de alta velocidad pueden mejorar la eficiencia de la producción.
4. El software actualizado proporciona la salida directa de imágenes originales; se adapta completamente a las espumas gráficas como CAD, CAM de CAD y software CorelDraw, para cumplir con el diseño práctico.
requerimiento de los usuarios finales.
5.Los colores avanzados y los toms del corte pueden realizar la salida única total o parcialmente.
6.Utiliza un puerto USB para transmitir datos, equipado con memoria de gran capacidad, lo que mejora enormemente la eficiencia del trabajo.
Configuraciones de la máquina
| Modelo | VMADE-1325 |
| Área de trabajo | 1300*2500mm |
| potencia del láser | 60W, 80W, 100W, 130W, 150W, 180W |
| Tipo de láser | tubo láser de CO2 sellado |
| Plataforma de trabajo | panal o cuchilla |
| Velocidad de grabado | 100-1000 mm/min |
| Velocidad cortante | 0-30000 mm/min |
| Tasa de resolución | ±0,1 mm |
| Formatos gráficos compatibles | BMP, PLT, horario de verano, AI, DXF, etc. |
| Modo de enfriamiento | sistema de protección y refrigeración por agua |
| Sistema de control | Sistema DSP |
| Sistema de conducción | paso a paso |
| Software compatible | CorelDraw AutoCAD Photoshop |
| Temperatura de trabajo | 0~45°C |
| Humedad de trabajo | 5%~95% (sin agua condensada) |
| Dimensión | 1900*1550*1060mm |
| Peso bruto | 1350 kg |
| Dimensión de embalaje | 2060*1700*1260mm |
Detalles mostrar



espectáculo de muestra cliente visitando espectáculo de fábrica

